São Paulo -Brazil
Reconstrucción y traslado del órgano de Osnabrück a Caieiras - São Paulo.
Basilika "Nossa Senhora do Rosário" - Arautos do Evangelho
47 registros, tres manuales, transmisión mecánica para el juego
I. Manual RP C-g''' | II. Manual HW C-g''' | III. Manual SW C-g''' | Pedal C-f' |
---|---|---|---|
Rohrflöte 8' | Bordun 16' | Gemshorn 8' | Prinzipal 16' |
Quintade 8' | Prinzipal 8' | Gamba 8' | Subbaß 16' |
Prinzipal 4' | Offenflöte 8' | Vox Coelestis 8' | Quinte 10 ⅔' |
Flûte douce 4' | Gedackt 8' | Prinzipal 4' | Octavbaß 8' |
Oktave 2' | Salicional 8' | Querflöte 4' | Gedacktbaß 8' |
Quinte 1 ⅓' | Oktave 4' | Nasard 2 ⅔'' | Choralbaß 4' |
Oktävlein 1' | Gemshorn 4' | Waldflöte 2' | Nachthorn 2' |
Sequialter 2-fach | Quinte 2 ⅔' | Terz 1 ⅗' | Mixtur 5-fach |
Scharff 4-fach | Oktave 2' | Mixtur 5-fach | Bombarde 32' |
Dulcian 16' | Mixtur 5-fach | Basson 16' | Posaune 16' |
Krumhorn 8' | Trompete 16' | Trompete harm. 8' | Trompete 8' |
Tremulant | Clairon 4' | Oboe 8' | Schalmey 4' |
Tremulant | Tremulant |
Kreienbrink 1978, transmisión mecánica para el juego, transmisión eléctrica para los registros con combinador, temperamento igual. El traslado se realizó en cooperación con la manufactura de órganos Kreienbrink.